Zona | Del 20/12/19 al 14/04/20 Normal |
Del 04/02/20 al 24/03/20 20% Dscto. Interbank |
Del 20/01/20 al 14/04/20 Tarifas El Comercio |
Cap. Total | |
---|---|---|---|---|---|
PLATINIUM | S/. 500.00 | S/. 410.00 | S/. 365.00 | 4077 | |
SUPER VIP | S/. 395.00 | S/. 325.00 | S/. 290.00 | 3592 | |
TRIBUNA APDAYC | S/. 230.00 | S/. 190.00 | S/. 170.00 | 1584 | |
POPULAR | S/. 39.00 | ---- | ---- | 1200 |
Zona | Del 20/12/19 al 14/04/20 Normal |
Cap. Total | |
---|---|---|---|
PLATINIUM | S/. 500.00 | 4077 | |
SUPER VIP | S/. 395.00 | 3592 | |
TRIBUNA APDAYC | S/. 230.00 | 1584 | |
POPULAR | S/. 39.00 | 1200 |
Zona | Del 04/02/19 al 24/03/20 20% Dscto. Interbank |
Del 20/01/20 al 14/04/20 Tarifas El Comercio |
Cap. Total | |
---|---|---|---|---|
PLATINIUM | S/. 410.00 | S/. 365.00 | 4077 | |
SUPER VIP | S/. 325.00 | S/. 290.00 | 3592 | |
TRIBUNA APDAYC | S/. 190.00 | S/. 170.00 | 1584 | |
POPULAR | ---- | ---- | 1200 |
LEGALES: Los descuentos de Interbank aplican para la compra de entradas a BIA Disney - Live Tour usando tarjetas de débito o crédito Interbank.
Suscriptores El Comercio: A la presentación del DNI. Solo para suscriptores del Comercio previa validación en la web del Comercio, si aún no eres suscriptor SUSCRÍBETE AQUÍ y compra tu entrada con descuento.