HNOS FUENTES GASCA ´´IMAGINA´´
Circo
CARPA CIRCO FUENTES GASCA – CHICLAYO
| sector | total | Cap. |
|---|---|---|
| GENERAL | S/ 32.00 | 200 |
| GENERAL / NIÑOS / | S/ 21.00 | |
| PLATEA | S/ 54.00 | 100 |
| PLATEA / NIÑOS / | S/ 32.00 | |
| PREFERENCIAL | S/ 96.00 | 28 |
| PREFERENCIAL – CONADIS | S/ 78.00 | 2 |
| PREFERENCIAL / NIÑOS / | S/ 75.00 | |
| VIP | S/ 75.00 | 100 |
| VIP / NIÑOS / | S/ 54.00 |
Precio total incluye cargo por servicio.
Compra tus entradas HNOS FUENTES GASCA ´´IMAGINA´´