PALCOS U VS CHANKAS
Fútbol
ESTADIO MONUMENTAL U MARATHON - ATE - LIMA
Produce
Produce
| sector | total | Cap. |
|---|---|---|
| PALCO NORTE | S/ 8.00 | 2053 |
| PALCO OCCIDENTE (PISO 2-3-4) | S/ 8.00 | 1431 |
| PALCO OCCIDENTE (PISO 5-6-7) | S/ 8.00 | 1791 |
| PALCO ORIENTE (PISO 2-3-4) | S/ 8.00 | 1701 |
| PALCO ORIENTE (PISO 5-6-7) | S/ 8.00 | 1665 |
| PALCO SUR | S/ 8.00 | 1657 |
Precio total incluye cargo por servicio.
Compra tus entradas PALCOS U VS CHANKAS