PALCOS UNIVERSITARIO VS JUAN PABLO II
Fútbol
ESTADIO MONUMENTAL U MARATHON - ATE - LIMA
Produce
Produce
| sector | total | Cap. |
|---|---|---|
| PALCO NORTE | S/ 8.00 | 2116 |
| PALCO SUR | S/ 8.00 | 1684 |
| PALCO OCCIDENTE (PISO 2-3-4) | S/ 8.00 | 1467 |
| PALCO OCCIDENTE (PISO 5-6-7) | S/ 8.00 | 1827 |
| PALCO ORIENTE (PISO 2-3-4) | S/ 8.00 | 1719 |
| PALCO ORIENTE (PISO 5-6-7) | S/ 8.00 | 1719 |
Precio total incluye cargo por servicio.
Compra tus entradas PALCOS UNIVERSITARIO VS JUAN PABLO II