
TROPICAL FEST 2023
Familia
ARENA BAR - BARRANCO - LIMA

sector | total | Cap. |
---|---|---|
BOX ULTRA - 20 PERSONAS | S/4,284.00 | 2 |
PALCO SUPER VIP - 15 PERSONAS | S/2,677.05 | 4 |
BOX PLATINUM - 10 PERSONAS | S/2,142.00 | 19 |
BOX SUPER VIP - 10 PERSONAS | S/1,928.00 | 14 |
BOX VIP LATERAL - 10 PERSONAS | S/1,606.20 | 6 |
BOX VIP LATERAL INDIVIDUAL | S/225.00 | 40 |
BOX PLATINUM INDIVIDUAL | S/193.00 | 40 |
BOX SUPER VIP INDIVIDUAL | S/128.50 | 20 |
PLATINUM STAND UP | S/107.00 | 200 |
SUPER VIP STAND UP | S/80.50 | 200 |
Precio total incluye cargo por servicio.
DESCUENTOS DISPONIBLES
PREVENTA BOX 20 PERSONAS
-
BOX ULTRA - 20 PERSONAS
S/ 3484.00
PREVENTA BOX 15 PERSONAS
-
PALCO SUPER VIP - 15 PERSONAS
S/ 2277.00
PREVENTA BOX 10 PERSONAS
-
BOX PLATINUM - 10 PERSONAS
S/ 1742.00 -
BOX SUPER VIP - 10 PERSONAS
S/ 1528.00 -
BOX VIP LATERAL - 10 PERSONAS
S/ 1306.20
PREVENTA STAND UP
-
PLATINUM STAND UP
S/ 87.00 -
SUPER VIP STAND UP
S/ 65.50
Compra tus entradas TROPICAL FEST 2023